咪牌结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

小胖-PC28走势相关预测【www.shmcws.com】实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。

28hw.com(关注收藏)
3456505
3456505
  • 3456505
  • 3456504
  • 3456503
  • 3456502
  • 3456501
  • 3456500
  • 3456499
  • 3456498
  • 3456497
  • 3456496
  • 3456495
  • 3456494
  • 3456493
  • 3456492
  • 3456491
  • 3456490
  • 3456489
  • 3456488
  • 3456487
  • 3456486
  • 3456485
  • 3456484
  • 3456483
  • 3456482
  • 3456481
  • 3456480
  • 3456479
  • 3456478
  • 3456477
  • 3456476
  • 3456475
  • 3456474
  • 3456473
  • 3456472
  • 3456471
  • 3456470
  • 3456469
  • 3456468
  • 3456467
  • 3456466
  • 3456465
  • 3456464
  • 3456463
  • 3456462
  • 3456461
  • 3456460
  • 3456459
  • 3456458
  • 3456457
  • 3456456
  • 3456455
  • 3456454
  • 3456453
  • 3456452
  • 3456451
  • 3456450
  • 3456449
  • 3456448
  • 3456447
  • 3456446
  • 3456445
  • 3456444
  • 3456443
  • 3456442
  • 3456441
  • 3456440
  • 3456439
  • 3456438
  • 3456437
  • 3456436
  • 3456435
  • 3456434
  • 3456433
  • 3456432
  • 3456431
  • 3456430
  • 3456429
  • 3456428
  • 3456427
  • 3456426
  • 3456425
  • 3456424
  • 3456423
  • 3456422
  • 3456421
  • 3456420
  • 3456419
  • 3456418
  • 3456417
  • 3456416
  • 3456415
  • 3456414
  • 3456413
  • 3456412
  • 3456411
  • 3456410
  • 3456409
  • 3456408
  • 3456407
  • 3456406
咪牌
距离下期开奖 02: 34
最新开奖
1 + 5 + 9 = 15
期号 时间 号码
3456505 07-13 13:45:00 1+5+9=15
3456504 07-13 13:41:30 4+7+8=19
3456503 07-13 13:38:00 6+8+3=17
3456502 07-13 13:34:30 4+0+2=06
3456501 07-13 13:31:00 4+1+5=10
3456500 07-13 13:27:30 3+1+3=07
3456499 07-13 13:24:00 4+0+7=11
3456498 07-13 13:20:30 5+3+2=10
3456497 07-13 13:17:00 5+2+3=10
3456496 07-13 13:13:30 8+4+8=20
3456495 07-13 13:10:00 6+4+6=16
3456494 07-13 13:06:30 5+6+5=16
3456493 07-13 13:03:00 8+1+5=14
3456492 07-13 12:59:30 3+1+3=07
3456491 07-13 12:56:00 9+5+0=14
3456490 07-13 12:52:30 5+3+5=13
3456489 07-13 12:49:00 2+4+3=09
3456488 07-13 12:45:30 9+5+8=22
3456487 07-13 12:42:00 6+9+3=18
3456486 07-13 12:38:30 2+7+3=12
3456485 07-13 12:35:00 5+5+4=14
3456484 07-13 12:31:30 1+2+8=11
3456483 07-13 12:28:00 6+0+4=10
3456482 07-13 12:24:30 1+7+0=08
3456481 07-13 12:21:00 5+0+7=12
3456480 07-13 12:17:30 6+1+7=14
3456479 07-13 12:14:00 3+6+9=18
3456478 07-13 12:10:30 1+7+9=17
3456477 07-13 12:07:00 0+4+8=12
3456476 07-13 12:03:30 0+4+0=04
3456475 07-13 12:00:00 9+8+5=22
3456474 07-13 11:56:30 2+2+2=06
3456473 07-13 11:53:00 6+9+4=19
3456472 07-13 11:49:30 9+2+1=12
3456471 07-13 11:46:00 0+3+8=11
3456470 07-13 11:42:30 5+9+5=19
3456469 07-13 11:39:00 2+3+6=11
3456468 07-13 11:35:30 7+0+4=11
3456467 07-13 11:32:00 9+9+7=25
3456466 07-13 11:28:30 0+8+8=16
3456465 07-13 11:25:00 0+6+1=07
3456464 07-13 11:21:30 3+9+0=12
3456463 07-13 11:18:00 4+7+0=11
3456462 07-13 11:14:30 4+9+3=16
3456461 07-13 11:11:00 9+2+0=11
3456460 07-13 11:07:30 2+4+0=06
3456459 07-13 11:04:00 7+2+7=16
3456458 07-13 11:00:30 4+7+0=11
3456457 07-13 10:57:00 6+1+1=08
3456456 07-13 10:53:30 0+2+3=05
3456455 07-13 10:50:00 4+0+8=12
3456454 07-13 10:46:30 2+7+2=11
3456453 07-13 10:43:00 8+7+0=15
3456452 07-13 10:39:30 8+0+8=16
3456451 07-13 10:36:00 1+8+6=15
3456450 07-13 10:32:30 5+0+7=12
3456449 07-13 10:29:00 6+2+5=13
3456448 07-13 10:25:30 5+6+2=13
3456447 07-13 10:22:00 9+4+4=17
3456446 07-13 10:18:30 8+6+8=22
3456445 07-13 10:15:00 6+1+9=16
3456444 07-13 10:11:30 8+1+8=17
3456443 07-13 10:08:00 3+8+2=13
3456442 07-13 10:04:30 4+9+7=20
3456441 07-13 10:01:00 9+1+7=17
3456440 07-13 09:57:30 6+9+2=17
3456439 07-13 09:54:00 6+9+2=17
3456438 07-13 09:50:30 7+8+0=15
3456437 07-13 09:47:00 0+6+8=14
3456436 07-13 09:43:30 6+2+0=08
3456435 07-13 09:40:00 0+0+3=03
3456434 07-13 09:36:30 0+9+9=18
3456433 07-13 09:33:00 5+8+5=18
3456432 07-13 09:29:30 6+5+4=15
3456431 07-13 09:26:00 7+0+6=13
3456430 07-13 09:22:30 3+4+4=11
3456429 07-13 09:19:00 3+6+3=12
3456428 07-13 09:15:30 6+1+5=12
3456427 07-13 09:12:00 2+4+8=14
3456426 07-13 09:08:30 5+0+6=11
3456425 07-13 09:05:00 1+5+1=07
3456424 07-13 09:01:30 8+8+7=23
3456423 07-13 08:58:00 0+6+9=15
3456422 07-13 08:54:30 3+2+3=08
3456421 07-13 08:51:00 7+9+0=16
3456420 07-13 08:47:30 6+5+3=14
3456419 07-13 08:44:00 4+1+3=08
3456418 07-13 08:40:30 7+6+4=17
3456417 07-13 08:37:00 3+4+9=16
3456416 07-13 08:33:30 2+4+7=13
3456415 07-13 08:30:00 9+2+3=14
3456414 07-13 08:26:30 3+7+0=10
3456413 07-13 08:23:00 0+9+7=16
3456412 07-13 08:19:30 2+9+1=12
3456411 07-13 08:16:00 5+0+8=13
3456410 07-13 08:12:30 3+1+4=08
3456409 07-13 08:09:00 6+6+5=17
3456408 07-13 08:05:30 2+1+9=12
3456407 07-13 08:02:00 2+8+2=12
3456406 07-13 07:58:30 5+5+0=10
结果 走势 统计 AI预测